إجمالي إمداد البروتين

94.0 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 94.0 1.37 %
2020 92.7 1.86 %
2019 91.0 -0.49 %
2018 91.5 -2.69 %
2017 94.0 2.94 %
2016 91.3 -2.73 %
2015 93.9 -0.38 %
2014 94.2 0.04 %
2013 94.2 2.30 %
2012 92.1 1.24 %
2011 90.9 -3.52 %
2010 94.3