حالات التهاب الغدة النُكافية المُبلغ عنها

314 (العدد) in 2024

التاريخ Value تغيير , %
2024 314 -53.62 %
2023 677 -20.54 %
2020 852 -54.51 %
2018 1,873 -26.03 %
2017 2,532 41.45 %
2016 1,790 16.99 %
2013 1,530 0.79 %
2012 1,518 5.34 %
2011 1,441 -7.51 %
2010 1,558 29.83 %
2009 1,200 2.48 %
2008 1,171