إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان، حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

173.53 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 173.53 7.12 %
2015 162.00 1.50 %
2010 159.61 -1.96 %
2005 162.80 -4.12 %
2000 169.80 4.30 %
1995 162.81 21.67 %
1990 133.80 20.58 %
1985 110.97 8.03 %
1980 102.72 2.55 %
1975 100.16 2.63 %
1970 97.60 2.51 %
1965 95.21