مؤشر الازدهار ليجاتوم

42.93 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 42.93 1.07 %
2020 42.47 0.08 %
2019 42.44 0.63 %
2018 42.17 -0.62 %
2017 42.43 0.51 %
2016 42.22 -3.26 %
2015 43.64 3.64 %
2014 42.11 -0.47 %
2013 42.31 1.75 %
2012 41.58 0.79 %
2011 41.25 0.29 %
2010 41.13