عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

38.1 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 38.1 -1.15 %
2023 38.5 -1.14 %
2022 39.0 -1.09 %
2021 39.4 -1.02 %
2020 39.8 -0.97 %
2019 40.2 -0.99 %
2018 40.6 -1.02 %
2017 41.0 -0.99 %
2016 41.4 -0.95 %
2015 41.8 -0.88 %
2014 42.2 -0.76 %
2013 42.5