الفواكه

1.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 1.1 -2.63 %
2020 1.1 14.00 %
2019 1.0 -1.96 %
2018 1.0 2.00 %
2017 1.0 4.17 %
2016 1.0 9.09 %
2015 0.9 4.76 %
2014 0.8 9.09 %
2013 0.8 0.00 %
2012 0.8 10.00 %
2011 0.7 -5.41 %
2010 0.7