نسبة عدد الفقراء الحاليين عند خط الفقر الوطني

15.8 (النسبة المئوية) in 2021

معدل الفقر الوطني هو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتعتمد التقديرات الوطنية على تقديرات المجموعات الفرعية المقدرة حسب عدد السكان من الاستبيانات الأسرية.

التاريخ Value تغيير , %
2021 15.8 7.48 %
2020 14.7 -5.16 %
2019 15.5 -3.13 %
2018 16.0 9.59 %
2017 14.6 -5.81 %
2016 15.5 5.44 %
2015 14.7 -5.77 %
2014 15.6 13.04 %
2013 13.8 -4.83 %
2012 14.5 -8.81 %
2011 15.9 6.00 %
2010 15.0