عدد السكان الإناث (% من الإجمالي)

50.3 (النسبة المئوية) in 2023

سلسلة البيانات السنوية تجمعت من بيانات لفترة 5 سنوات. لذلك فإنها قد لا تعكس أحداثًا حقيقية بقدر البيانات المرصودة.

التاريخ Value تغيير , %
2023 50.3 -0.05 %
2022 50.3 -0.05 %
2021 50.4 -0.04 %
2020 50.4 -0.04 %
2019 50.4 -0.02 %
2018 50.4 -0.02 %
2017 50.4 -0.08 %
2016 50.5 -0.11 %
2015 50.5 -0.08 %
2014 50.6 -0.09 %
2013 50.6 -0.10 %
2012 50.7