معدل المواليد الخام

46.17 (المواليد لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

متوسط عدد الأطفال التي قد تندبها مجموعة افتراضية من النساء في نهاية الفترة الإنجابية إذا ما خضعت خلال فترة حياتها بالكامل لمعدلات الخصوبة لفترة مُعينة وإذا لم تخضع للوفاة ويتم التعبير عنها

التاريخ Value تغيير , %
2020 46.17 -0.54 %
2019 46.42 -3.60 %
2018 48.16 -7.30 %
2017 51.95 -10.38 %
2016 57.97 -9.44 %
2015 64.01 -7.53 %
2014 69.22 -11.39 %
2013 78.13 -17.89 %
2012 95.15 -20.25 %
2011 119.31 -19.80 %
2010 148.76 -16.40 %
2009 177.94