عدد السكان الذين بلغوا 65 عامًا فما فوق (% من الإجمالي)

16.1 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين بلغوا سن 65 عامًا فما فوق كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 16.1 6.67 %
2022 15.1 7.02 %
2021 14.1 7.39 %
2020 13.2 7.86 %
2019 12.2 8.28 %
2018 11.3 8.55 %
2017 10.4 8.48 %
2016 9.6 7.20 %
2015 8.9 4.86 %
2014 8.5 3.80 %
2013 8.2 4.13 %
2012 7.9