الحبوب

29.3 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء البيرة

التاريخ Value تغيير , %
2021 29.3 -1.71 %
2020 29.8 2.30 %
2019 29.1 -2.18 %
2018 29.8 -0.47 %
2017 29.9 -2.00 %
2016 30.5 1.19 %
2015 30.1 -3.09 %
2014 31.1 5.03 %
2013 29.6 0.89 %
2012 29.4 2.66 %
2011 28.6 1.96 %
2010 28.0