إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 0-24

3.22 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 3.22 -17.47 %
2015 3.90 -17.52 %
2010 4.73 -13.30 %
2005 5.46 -22.76 %
2000 7.07 -23.05 %
1995 9.18 -14.62 %
1990 10.76 -22.36 %
1985 13.85 -21.36 %
1980 17.62 -5.22 %
1975 18.59 0.75 %
1970 18.45 -3.09 %
1965 19.04