تجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق (ISIC G-H)

12.2 (النسبة المئوية) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 12.2 -7.09 %
2022 13.1 10.38 %
2021 11.9 -9.55 %
2020 13.2 6.18 %
2019 12.4 12.06 %
2018 11.1 -4.72 %
2017 11.6 3.58 %
2016 11.2 -5.85 %
2015 11.9 -5.11 %
2014 12.5 -4.57 %
2013 13.1 -9.18 %
2012 14.5