موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

2,465.8 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 2,465.8 -0.42 %
2019 2,476.1 -0.45 %
2018 2,487.2 -0.47 %
2017 2,499.0 -0.51 %
2016 2,511.8 -0.54 %
2015 2,525.3 -0.57 %
2014 2,539.9 -0.60 %
2013 2,555.3 -0.63 %
2012 2,571.5 -0.65 %
2011 2,588.4 -0.67 %
2010 2,605.9 -0.68 %
2009 2,623.8