إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

2,425.0 (م3/ساكن/عام) in 2021

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2021 2,425.0 -0.27 %
2020 2,431.5 -0.30 %
2019 2,438.8 -0.32 %
2018 2,446.6 -0.34 %
2017 2,455.0 -0.38 %
2016 2,464.4 -0.41 %
2015 2,474.6 -0.46 %
2014 2,485.9 -0.51 %
2013 2,498.6 -0.54 %
2012 2,512.2 -0.75 %
2011 2,531.2 -0.92 %
2010 2,554.6