عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

12.7 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 12.7 -2.74 %
2021 13.1 -2.09 %
2020 13.4 -2.20 %
2019 13.7 -2.50 %
2018 14.0 -2.24 %
2017 14.4 -2.13 %
2016 14.7 -1.66 %
2015 14.9 -0.99 %
2014 15.1 -0.38 %
2013 15.1 -0.28 %
2012 15.2 -0.91 %
2011 15.3