نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 20-64)

15.9 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 15.9 2.07 %
2019 15.6 1.63 %
2018 15.4 1.24 %
2017 15.2 1.08 %
2016 15.0 1.02 %
2015 14.9 0.53 %
2014 14.8 0.46 %
2013 14.7 0.40 %
2012 14.7 0.40 %
2011 14.6 0.30 %
2010 14.6 3.59 %
2009 14.1