نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

56.9 (المعدل) in 2100

medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2100 56.9 0.73 %
2099 56.4 0.67 %
2098 56.1 0.65 %
2097 55.7 0.66 %
2096 55.3 0.74 %
2095 54.9 0.73 %
2094 54.5 0.69 %
2093 54.2 0.73 %
2092 53.8 0.75 %
2091 53.4 0.84 %
2090 52.9 0.82 %
2089 52.5