إجمالي إمداد البروتين

114.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 114.6 0.05 %
2021 114.5 4.59 %
2020 109.5 -4.28 %
2019 114.4 0.13 %
2018 114.2 2.24 %
2017 111.7 -1.07 %
2016 112.9 4.61 %
2015 108.0 9.59 %
2014 98.5 -4.28 %
2013 102.9 0.14 %
2012 102.8 0.53 %
2011 102.2