نسبة إعالة الأطفال (نسبة السكان في سن 0-14 لكل 100 نسمة 15-64)

64.4 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 64.4 -2.63 %
2019 66.2 -1.75 %
2018 67.4 -0.76 %
2017 67.9 -0.32 %
2016 68.1 -0.59 %
2015 68.5 1.36 %
2014 67.6 0.96 %
2013 66.9 0.28 %
2012 66.8 -0.37 %
2011 67.0 -0.77 %
2010 67.5 -0.52 %
2009 67.9