الفواكه

2.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2021 2.4 -2.46 %
2020 2.4 5.63 %
2019 2.3 -6.10 %
2018 2.5 3.36 %
2017 2.4 0.85 %
2016 2.4 -0.84 %
2015 2.4 0.42 %
2014 2.4 -2.07 %
2013 2.4 -0.41 %
2012 2.4 1.25 %
2011 2.4 0.00 %
2010 2.4