السمك والطعام البحري

6.3 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 6.3 -2.32 %
2020 6.5 -2.56 %
2019 6.6 -1.48 %
2018 6.7 10.31 %
2017 6.1 10.29 %
2016 5.5 1.09 %
2015 5.5 15.13 %
2014 4.8 18.70 %
2013 4.0 1.78 %
2012 3.9 -10.66 %
2011 4.4 5.76 %
2010 4.2