إجمالي إمداد البروتين

57.6 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 57.6 1.87 %
2020 56.6 4.80 %
2019 54.0 -0.81 %
2018 54.4 -2.30 %
2017 55.7 -2.71 %
2016 57.2 0.39 %
2015 57.0 0.11 %
2014 57.0 -7.83 %
2013 61.8 -1.92 %
2012 63.0 1.14 %
2011 62.3 -1.95 %
2010 63.5