عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

41.5 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 41.5 -1.19 %
2023 42.0 -1.14 %
2022 42.4 -1.06 %
2021 42.9 -1.02 %
2020 43.3 -0.97 %
2019 43.8 -0.88 %
2018 44.1 -0.82 %
2017 44.5 -0.78 %
2016 44.9 -0.71 %
2015 45.2 -0.63 %
2014 45.5 -0.56 %
2013 45.7