إجمالي موارد المياه المتجددة لكل نسمة

5,700.6 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية السنوية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 5,700.6 -2.84 %
2019 5,867.5 -2.85 %
2018 6,039.8 -2.87 %
2017 6,218.3 -2.91 %
2016 6,404.5 -2.96 %
2015 6,599.8 -3.02 %
2014 6,805.3 -3.07 %
2013 7,021.0 -3.09 %
2012 7,245.0 -3.06 %
2011 7,473.3 -2.98 %
2010 7,702.5 -2.87 %
2009 7,930.3