إجمالي السكان، لكلا الجنسين مجتمعين حسب الفئة العمرية الأوسع 0-14

2,985.81 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 2,985.81 -1.00 %
2019 3,015.83 -0.47 %
2018 3,030.22 -0.21 %
2017 3,036.50 -0.55 %
2016 3,053.44 -1.30 %
2015 3,093.61 -0.68 %
2014 3,114.66 -1.08 %
2013 3,148.63 -1.25 %
2012 3,188.63 -0.92 %
2011 3,218.31 -0.35 %
2010 3,229.54 -0.36 %
2009 3,241.16