موارد المياه: إجمايل الموارد المتجددة للفرد (فعلي)

31,010.1 (م3/ساكن/عام) in 2020

إجمالي موارد المياه المتجددة الفعلية لكل نسمة

التاريخ Value تغيير , %
2020 31,010.1 -0.04 %
2019 31,023.3 -0.09 %
2018 31,052.8 -0.14 %
2017 31,096.3 -0.18 %
2016 31,150.8 -0.20 %
2015 31,213.2 -0.22 %
2014 31,282.3 -0.23 %
2013 31,355.8 -0.23 %
2012 31,428.0 -0.20 %
2011 31,491.6 -0.16 %
2010 31,540.8 -0.11 %
2009 31,574.3