مؤشر الازدهار ليجاتوم

59.31 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 59.31 1.11 %
2020 58.66 0.98 %
2019 58.09 1.01 %
2018 57.51 0.80 %
2017 57.06 0.82 %
2016 56.59 -0.98 %
2015 57.15 2.04 %
2014 56.01 1.47 %
2013 55.20 -0.33 %
2012 55.38 -0.20 %
2011 55.49 1.22 %
2010 54.82