إجمالي السكان، كلا الجنسين

143,715,712 (persons) in 2023

يعتمد إجمالي عدد السكان على التعريف الواقعي للسكان، والذي يحسب كل المقيمين بغض النظر عن الحالة القانونية أو المواطنة--باستثناء اللاجئين غير المقيمين بشكل دائم في بلد اللجوء، حيث يُعتبرون عمومًا جزءًا من سكان بلدهم الأصلي. والقيم المعروضة هي تقديرات منتصف العام.

التاريخ Value تغيير , %
2023 143,715,712 -0.36 %
2022 144,236,933 0.07 %
2021 144,130,482 0.04 %
2020 144,073,139 -0.23 %
2019 144,406,261 -0.05 %
2018 144,477,859 -0.01 %
2017 144,496,739 0.11 %
2016 144,342,397 0.17 %
2015 144,096,870 0.19 %
2014 143,819,667 0.22 %
2013 143,506,995 0.21 %
2012 143,201,721