Total population aged 80 years and over

43.28 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 43.28 -1.00 %
2019 43.72 -2.32 %
2018 44.76 -2.74 %
2017 46.02 -1.11 %
2016 46.53 2.40 %
2015 45.44 -2.18 %
2014 46.45 3.76 %
2013 44.77 9.66 %
2012 40.83 12.84 %
2011 36.18 12.06 %
2010 32.29 -6.92 %
2009 34.69