إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان، حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

15.56 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 15.56 -5.95 %
2015 16.55 3.56 %
2010 15.98 6.07 %
2005 15.07 22.63 %
2000 12.29 22.99 %
1995 9.99 38.28 %
1990 7.22 18.25 %
1985 6.11 40.08 %
1980 4.36 30.18 %
1975 3.35 23.84 %
1970 2.71 29.06 %
1965 2.10