الفواكه

0.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2022

باستثناء الخمر

التاريخ Value تغيير , %
2022 0.4 -26.92 %
2021 0.5 52.94 %
2020 0.3 13.33 %
2019 0.3 57.89 %
2018 0.2 0.00 %
2017 0.2 -9.52 %
2016 0.2 10.53 %
2015 0.2 5.56 %
2014 0.2 28.57 %
2013 0.1 40.00 %
2012 0.1 -9.09 %
2011 0.1