مؤشر الازدهار ليجاتوم

48.18 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 48.18 0.12 %
2020 48.12 1.18 %
2019 47.56 1.76 %
2018 46.74 0.96 %
2017 46.29 0.72 %
2016 45.96 0.32 %
2015 45.82 -0.52 %
2014 46.05 0.43 %
2013 45.85 -1.30 %
2012 46.46 -1.71 %
2011 47.27 0.40 %
2010 47.08