عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

29.3 (النسبة المئوية) in 2023

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2023 29.3 -0.27 %
2022 29.4 -0.13 %
2021 29.4 -0.09 %
2020 29.5 0.73 %
2019 29.3 -0.86 %
2018 29.5 -1.77 %
2017 30.0 -0.28 %
2016 30.1 -0.48 %
2015 30.3 -0.69 %
2014 30.5 -0.88 %
2013 30.8 -1.05 %
2012 31.1