نسبة عدد الفقراء الحاليين عند خط الفقر الوطني

11.8 (النسبة المئوية) in 2023

معدل الفقر الوطني هو نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني. وتعتمد التقديرات الوطنية على تقديرات المجموعات الفرعية المقدرة حسب عدد السكان من الاستبيانات الأسرية.

التاريخ Value تغيير , %
2023 11.8 -24.36 %
2022 15.6 -10.86 %
2021 17.5 -17.84 %
2020 21.3 9.23 %
2019 19.5 -2.99 %
2018 20.1 -8.22 %
2017 21.9 -0.45 %
2016 22.0 1.85 %
2015 21.6 -8.09 %
2014 23.5 -10.31 %
2013 26.2 -12.67 %
2012 30.0