معدل الوفيات الخام

23.79 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2020

عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسومًا على السنوات التي عشاها الشخص من خلال السكان فوق تلك الفترة الزمنية. يتم التعبير كعدد الوفيات لكل 1000 نسمة.

التاريخ Value تغيير , %
2020 23.79 -3.61 %
2019 24.69 -3.86 %
2018 25.68 -4.08 %
2017 26.77 -4.24 %
2016 27.95 -4.27 %
2015 29.20 -4.17 %
2014 30.47 -3.98 %
2013 31.74 -3.75 %
2012 32.97 -3.53 %
2011 34.18 -3.38 %
2010 35.38 -3.30 %
2009 36.59