إجمالي الوفيات، كلا الجنسين مجتمعان، حسب الفئة العمرية الأوسع، 25-69

212.07 (آلاف) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 212.07 1.31 %
2015 209.33 9.37 %
2010 191.39 21.28 %
2005 157.81 20.79 %
2000 130.65 0.56 %
1995 129.92 -12.12 %
1990 147.83 1.41 %
1985 145.78 11.05 %
1980 131.27 5.14 %
1975 124.85 4.97 %
1970 118.94 3.50 %
1965 114.91