Total population aged 65 years and over

375.30 (thousand persons) in 2020

كلا الجنسين مجتمعان

التاريخ Value تغيير , %
2020 375.30 0.47 %
2019 373.54 0.14 %
2018 373.02 0.09 %
2017 372.69 0.53 %
2016 370.73 1.40 %
2015 365.62 1.48 %
2014 360.30 2.21 %
2013 352.51 2.98 %
2012 342.30 3.66 %
2011 330.21 4.30 %
2010 316.60 5.16 %
2009 301.06