معدل الوفيات الخام

9.6 (الوفيات لكل 1000 من السكان، متوسط متغير الخصوبة) in 2099

Number of deaths over a given period divided by the person-years lived by the population over that period. It is expressed as number of deaths per 1,000 population. Medium fertility variant

التاريخ Value تغيير , %
2099 9.6 -1.38 %
2098 9.7 -1.37 %
2097 9.8 -1.36 %
2096 10.0 -1.34 %
2095 10.1 -1.35 %
2094 10.3 -1.34 %
2093 10.4 -1.32 %
2092 10.5 -1.30 %
2091 10.7 -1.29 %
2090 10.8 -1.26 %
2089 11.0 -1.23 %
2088 11.1