نسبة سكان الحضر الذين يتم خدمتهم بالمياه التي تتدفق عبر الأنابيب (%)

98.0 (النسبة المئوية) in 2022

التاريخ Value تغيير , %
2022 98.0 -0.03 %
2021 98.1 -0.03 %
2020 98.1 -0.03 %
2019 98.1 -0.03 %
2018 98.1 -0.03 %
2017 98.2 -0.03 %
2016 98.2 -0.03 %
2015 98.2 -0.03 %
2014 98.2 -0.03 %
2013 98.3 -0.03 %
2012 98.3 -0.03 %
2011 98.3