عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

25.9 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 25.9 -0.77 %
2023 26.1 -0.90 %
2022 26.3 -1.10 %
2021 26.6 -1.43 %
2020 27.0 -1.57 %
2019 27.4 -1.53 %
2018 27.9 -1.44 %
2017 28.3 -0.22 %
2016 28.3 0.07 %
2015 28.3 -0.69 %
2014 28.5 -0.64 %
2013 28.7