الحبوب

5.4 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

باستثناء البيرة

التاريخ Value تغيير , %
2021 5.4 0.19 %
2020 5.4 1.89 %
2019 5.3 8.61 %
2018 4.9 1.24 %
2017 4.8 1.47 %
2016 4.8 0.21 %
2015 4.7 -0.63 %
2014 4.8 0.85 %
2013 4.7 2.83 %
2012 4.6 -1.29 %
2011 4.7 0.65 %
2010 4.6