السمك والطعام البحري

3.1 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 3.1 0.00 %
2020 3.1 0.00 %
2019 3.1 -3.73 %
2018 3.2 0.31 %
2017 3.2 6.64 %
2016 3.0 -10.42 %
2015 3.4 5.99 %
2014 3.2 3.93 %
2013 3.1 -8.13 %
2012 3.3 -3.49 %
2011 3.4 12.42 %
2010 3.1