إجمالي السكان، كلا الجنسين مجتمعان حسب الفئة العمرية الأوسع، 15-24

3,817.11 (thousand persons) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 3,817.11 -1.11 %
2019 3,860.08 -0.90 %
2018 3,895.27 -0.70 %
2017 3,922.62 -0.52 %
2016 3,943.30 -0.38 %
2015 3,958.21 -0.11 %
2014 3,962.54 0.08 %
2013 3,959.39 0.24 %
2012 3,949.71 0.40 %
2011 3,933.93 0.55 %
2010 3,912.32 0.55 %
2009 3,891.03