السمك والطعام البحري

0.8 (جرام/نسمة/يوم) in 2021

التاريخ Value تغيير , %
2021 0.8 0.00 %
2020 0.8 -1.25 %
2019 0.8 -16.67 %
2018 1.0 10.34 %
2017 0.9 33.85 %
2016 0.7 -2.99 %
2015 0.7 6.35 %
2014 0.6 -3.08 %
2013 0.7 4.84 %
2012 0.6 1.64 %
2011 0.6 3.39 %
2010 0.6