عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

46.0 (النسبة المئوية) in 2024

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2024 46.0 -0.12 %
2023 46.1 -0.05 %
2022 46.1 0.04 %
2021 46.1 0.09 %
2020 46.1 0.16 %
2019 46.0 0.24 %
2018 45.9 0.10 %
2017 45.8 -0.20 %
2016 45.9 -0.16 %
2015 46.0 0.05 %
2014 46.0 0.03 %
2013 46.0