مؤشر الازدهار ليجاتوم

58.70 (مجموع النقاط، الأعلى = الأفضل) in 2021

the highest = the best

التاريخ Value تغيير , %
2021 58.70 0.23 %
2020 58.57 1.89 %
2019 57.48 0.79 %
2018 57.03 -0.06 %
2017 57.06 0.85 %
2016 56.58 0.32 %
2015 56.40 0.31 %
2014 56.23 0.25 %
2013 56.09 0.32 %
2012 55.91 1.71 %
2011 54.97 -0.86 %
2010 55.44