عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من 0 إلى 14 عامًا (% من الإجمالي)

27.1 (النسبة المئوية) in 2022

عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم من عمر الولادة إلى 14 عامًا كنسبة من إجمالي عدد السكان. ويعتمد عدد السكان على التعريف الفعلي لعدد السكان.

التاريخ Value تغيير , %
2022 27.1 -0.92 %
2021 27.4 -0.95 %
2020 27.6 -0.98 %
2019 27.9 -0.95 %
2018 28.2 -0.96 %
2017 28.4 -1.01 %
2016 28.7 -1.05 %
2015 29.0 -1.04 %
2014 29.3 -1.00 %
2013 29.6 -1.03 %
2012 29.9 -1.13 %
2011 30.3