عدد حالات مرض السُل المبلغ عنها (DOTS)

14,782 (العدد) in 2023

التاريخ Value تغيير , %
2023 14,782 2.73 %
2022 14,389 8.88 %
2021 13,216 4.81 %
2020 12,610 4.68 %
2019 12,046 10.71 %
2018 10,881 12.59 %
2017 9,664 -6.68 %
2016 10,356 -0.98 %
2015 10,459 2.68 %
2014 10,186 18.58 %
2013 8,590 6.26 %
2012 8,084