نسبة الإعالة لكبار السن (نسبة السكان في سن 65 فأكثر لكل 100 نسمة 15-64)

17.4 (المعدل) in 2020

البيانات الفعلية

التاريخ Value تغيير , %
2020 17.4 4.69 %
2019 16.7 5.57 %
2018 15.8 6.01 %
2017 14.9 5.48 %
2016 14.1 4.15 %
2015 13.6 0.93 %
2014 13.4 -0.49 %
2013 13.5 -1.15 %
2012 13.6 -0.95 %
2011 13.8 -0.39 %
2010 13.8 -0.49 %
2009 13.9